Les éléments essentiels de chaque type de bons en un clin d’œil grâce à ce tableau.
BSPCE | BSA | |
Sécurité juridique | Oui (art. 163 bis G du CGI) | Pas vraiment(art. L. 228-98 à L. 228-106 du code de commerce) |
Prix de souscription | Gratuites | Payantes15 % ou 20 % de la valeur réelle de l’action[1] |
Cessibilité | NonLe bénéficiaire doit exercer ses bons et les convertir en actions, pour ensuite les céder, sauf clause contraire. | OuiLibrement cessibles dès leur émission, sauf clause contraire. |
Prix d’exercice | Fixé lors de la décision d’attribution des bons. Si la société a procédé dans les six mois à une levée de fonds, le prix d’exercice sera celui des actions émises lors de cette levée. Une décote pourra être appliquée si:perte de valeur économique du titre depuis cette émission ; ousi les droits des titres résultant de l’exercice des bons ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital. | Fixé lors de la décision d’attribution des bons |
Traitement fiscal en cas de cession | si ancienneté de – de 3 ans, les plus-values sont imposées au taux fixe de 30 % (régime des plus-values de valeurs mobilières, sans aucun abattement). si ancienneté + de 3 ans, les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %[2].Les collaborateurs peuvent également opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.[3]Dans les deux cas, le gain est également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, sans aucun abattement. | Le gain net est imposé à l’impôt sur le revenu, au choix du bénéficiaire :barème progressif de l’impôt dans la catégorie des traitements et des salaires (ou des BNC) ou au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (incluant 17,2 % de prélèvements sociaux). [4] |
[1] Le Conseil d’Etat juge qu’un BSA attribué à un tarif préférentiel confère un avantage au bénéficiaire dirigeant ou salarié. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année de souscription, comme des « traitements et salaires »
[2] pour des bons attribués avant le 1er janvier 2018, ce taux est de 19%
[3] Il existe un abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent à la retraite
[4] il existe un risque que les gains issus de la cession de BSA soient imposés dans la catégorie des « traitements et salaires » lorsque, compte tenu des conditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.